Puresorb® PFC-100
용도
| 제품명 | Puresorb® PFC-100 |
|---|---|
| 제거가스 | NF3, SF6, CF4, C2F6, C3F8, SF6 등 과불화화합물 |
| 특징 |
|
| 적용분야 |
|
제품 규격
| 제품명 | Puresorb® PFC-100 |
|---|---|
| 제품 설명 | PFCs 흡착제 |
| 비표면적(m2/g) | 40 이상 |
| 크기 및 형태 | 2mm Pellet, 3mm Pellet |
| 충전밀도(g/cm3) | 0.60 ± 0.05 |
| 색상 | 흰색, 옅은 회색 |
| 함수율(wt. %) | 1 이하 |
운전조건
| 가스 | 운전온도(°C) | 반응 메커니즘 |
|---|---|---|
| CF4 | > 550 | 2MO + CF4 ▶ 2MF2 + CO2 |
| NF3 | > 350 | 3MO + 2NF3 ▶ 3MF2 + aNO + bNO2 + cN2O |
| SF6 | > 550 | 6MO + SF6 ▶ 6MF2 + 2SO2 + O2 |
시험성적서
제품 사진
-
Puresorb® PFC-100
