Purelyst® PFC-101
개요
| 온실가스 | 체류 시간(년) | 지구온난화지수(GWP) |
|---|---|---|
| 이산화탄소(CO2) | 100~300 | 1 |
| 메탄(CH4) | 12 | 25 |
| 아산화질소(N2O) | 114 | 298 |
| 육불화황(SF6) | 3,200 | 22,800 |
| 수소불화탄소(HFCs) | 4.9 ~ 270 | 675 ~ 14,800 |
| 과불화탄소(PFCs) | 10,000 ~ 50,000 | 7,390 ~ 12,200 |
NF3, CF4, SF6 등과 같은 불소를 포함한 과불화화합물의 경우 산업공정에서 배출량이 적으나, 지구온난화에 기여하는 바가 매우 크기 때문에 공정에서 배출되는 가스 제거 필요
용도
| 제품명 | Purelyst® PFC-101 |
|---|---|
| 제거방식 |
|
| 반응메커니즘 |
|
| 특징 |
|
| 적용분야 |
|
벌크 및 허니컴 형태 제품 규격
| 제품명 | Purelyst® PFC-101 |
|---|---|
| 형태 | Pellet, Trilobe |
| 충전밀도(g/cm3) | 0.70 ± 0.10 |
| 압축강도(N)특징 | > 30 |
| BET(m2/g) | > 150 |
| 충전밀도(g/cm3) | 3 이하 |
성능평가 결과

| Categories | Condition | Unit |
|---|---|---|
| Type of catalyst | 11mm Tri-lobe | - |
| GHSV | 1,600 | h-1 |
| Linear velocity | 0.044 | m/sec |
| Voulme of catalyst | 90 | cm3 |
| Reaction temperature | 500 ~ 800 | ℃ |
| Total flow rate | 2,400 | cm3/min |
| Concentration of CF4 | 2,000 | ppm |
| Concentration of O2 | 2 | % |
| H2O/CF4 molar ratio | 25 | - |

| Categories | Condition | Unit |
|---|---|---|
| Type of catalyst | 10~16 mesh Granular type | - |
| GHSV | 1,600 | h-1 |
| Voulme of catalyst | 39.2 | cm3 |
| Reaction temperature | 750 | ℃ |
| Total flow rate | 1,176 | cm3/min |
| Concentration of CF4 | 6,040 | ppm |
| Concentration of O2 | 21 | % |
| H2O/CF4 molar ratio | 25 | - |
제품 사진
-
Pellet type

-
Tri-lobe type

-
Honeycomb briquette type
