Puresorb® TA-201 ~ 202
용도
| 제품명 | Puresorb® TA-201, 202 | 
|---|---|
| 제거대상 | 
 | 
| 특징 | 
 | 
| 적용분야 | 
 | 
제품 규격
| 제품 | TA-201 | TA-202 | 
|---|---|---|
| 제품 설명 | 적당한 강도, 비교적 낮은 충전밀도 | 높은 강도, 높은 충전밀도 | 
| 적용분야 | SiH4, BF3, PH3, PF3 | SiH4, BF3, PH3, PF3 | 
| 충전밀도(g/cm3) | 0.6 ~ 0.8 | 0.8 ~ 1.0 | 
| 압축강도(N) | 15 이상 | 25 이상 | 
| 크기 및 형태 | 3mm or 5mm Pellet | 3mm or 5mm Pellet | 
| 함수율(wt. %) | 2 이하 | 2 이하 | 
 
 

